Contactar Proveedor

Mr. henryzhao
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: PT-8108M
Solicitud: Casa
Resistencia Gear: dieciséis
Poder: Eléctrico
Modo de transmisión: Cinturón de cuero
Mecanismos de Resistencia: Imanes
Volante: <10 kg
Doblada: Desplegado
Años: Adulto
Condición: Nuevo
Proceso de dar un título: CE, RoHS
Información adicional
Paquete: caja de cartón
productividad: annual output 100,000pieces
Marca: TECNOLOGÍA DE ENERGÍA
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: annual output 100,000pieces
Certificados : ISO9001:2015
HS-Code: 9506911900
Hafen: Shanghai,Ningbo
DDescripción
Bicicleta magnética de volante de inercia Bicicleta elíptica eléctrica
PT-8108M
SPECIFICATION | ||||||||||
1) | FLYWHEEL | 7 kgs, outer magnetic brake system | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL | Motor and Computer controlled resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL | : | YES | |||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | : | YES | |||||||
UNEVEN FLOOR |
|
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | PEDAL WHEEL | Φ 280 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | YES | ||||||||
8) | Stride Length | 16 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 168L x 63W x 156H cm | ||||||||
10) | N.W. | 50.5 kgs | ||||||||
11) | G.W. | 54.5 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 136x 33 x 66cm | ||||||||
13) | 20'/40'/40'HQ | 99/202/235 pcs |
PRODUCTOS POR GRUPO : Entrenador eliptico > Entrenador elíptico para el hogar
Productos hot