Contactar Proveedor

Mr. henryzhao
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 145 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: PT-8001
Solicitud: Casa
Resistencia Gear: 8
Poder: Magnetismo
Modo de transmisión: Cinturón de cuero
Mecanismos de Resistencia: Imanes
Volante: <10 kg
Doblada: Desplegado
Años: Adulto
Condición: Nuevo
Información adicional
Paquete: Embalado con espuma de poliestireno y cartón marrón
productividad: annual output 100,000pieces
Marca: TECNOLOGÍA DE ENERGÍA
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: annual output 100,000pieces
Certificados : ISO9001:2015
HS-Code: 9506911900
Hafen: Shanghai
DDescripción
Fitness en casa Elíptica magnética Crosstrainer
ESPECIFICACIÓN:
1) | FLYWHEEL | 9kgs, out magnetic brake, ferrite magnet | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL | 8 level manual resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL: | YES | ||||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | : | YES | |||||||
UNEVEN FLOOR | ||||||||||
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | BELT WHEEL | Φ 260 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | NO | ||||||||
8) | Stride Length | 12 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 140L x 59W x 171H cm | ||||||||
10) | N.W. | 44.0 kgs | ||||||||
11) | G.W. | 49.0 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 106x 33 x 58.5cm | ||||||||
13) | 20' | 145 pcs | ||||||||
14) | 40' | 300 pcs | ||||||||
15) | 40'HQ | 340 pcs | ||||||||
EN957 | YES | |||||||||
CE | YES | |||||||||
ROHS | YES | |||||||||
MAX. USER WEIGHT | 150Kg |
PRODUCTOS POR GRUPO : Entrenador eliptico > Entrenador elíptico para el hogar
Productos hot