Contactar Proveedor

Mr. henryzhao
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 103 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: PT-8902M
Solicitud: Casa
Resistencia Gear: dieciséis
Poder: Eléctrico
Modo de transmisión: Cinturón de cuero
Mecanismos de Resistencia: Imanes
Volante: <10 kg
Doblada: Desplegado
Años: Adulto
Condición: Nuevo
Proceso de dar un título: CE, RoHS
Información adicional
Paquete: caja de cartón
productividad: annual output 100,000pieces
Marca: TECNOLOGÍA DE ENERGÍA
transporte: Ocean
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: annual output 100,000pieces
Certificados : ISO9001:2015
HS-Code: 9506911900
Hafen: Shanghai,Ningbo
DDescripción
Mini entrenador elíptico magnético eléctrico doméstico
PT-8902M
Specification: | |||||
1 | Flywheel | 7 kgs, outer magnetic brake system (General magnet) | |||
2 | Type of tension control | computer and motorized controlled | |||
3 | Transpotation wheel | Yes | |||
4 | Adjusting caps for uneven floor | Yes | |||
5 | Stride Length | 15" | |||
6 | Handlebar adjustment | Yes | |||
7 | Resistance level | 16 | |||
8 | Build up size | 152.5L x 61W x 164.5H cm | |||
9 | N.W. | 45.5kgs | |||
10 | G.W. | 50kgs | |||
11 | Packing size | 124x 32.5 x 66cm | |||
12 | Container load | 20GP | 100pcs | ||
40GP | 220pcs | ||||
40HQ | 255pcs | ||||
13 | Certification | EN957 | Yes | ||
CE | Yes | ||||
ROHS | Yes | ||||
14 | Max. user weight | 150kg |
PRODUCTOS POR GRUPO : Entrenador eliptico > Entrenador elíptico para el hogar
Productos hot